FTAdviser ist stolz darauf, die Gewinner der Diversity In Finance Awards 2022 bekannt zu geben.
Diese Auszeichnungen, die bereits im vierten Jahr vergeben werden, zielen darauf ab, Best Practices in den Bereichen Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion bei regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich zu präsentieren und voranzutreiben.
Die Gewinner wurden bei einem glanzvollen Sektempfang und Abendessen auf dem Dach des Bracken House, dem historischen Hauptsitz der FT, bekannt gegeben und vom preisgekrönten Komiker Daliso Chaponda unterhalten.
Die Gäste hörten auch von Hauptredner Samuel Clague, Gründer der Stephen James Partnership, warum DE&I für große und kleine Unternehmen wichtig ist.
Unten sind die Gewinner der diesjährigen DIFAs; Eine spezielle Beilage mit Fallstudien von in die engere Wahl gezogenen, hochgelobten und preisgekrönten Beiträgen wird im Laufe des Tages (Freitag, 1. Juli) veröffentlicht.
Halten Sie nächste Woche auch Ausschau nach unserem Highlights-Video.
Individuelle Champion-Auszeichnungen | ||
Vergeben | Gewinner | Sehr empfohlen |
Diversity-Champion des Jahres (kleine Kanzlei) | Lindsey McMurray, Pollen Street Capital | Grace Le, Artemis |
Diversity-Champion des Jahres (Großunternehmen) | Imran Khan, Phoenix-Gruppe | Laura Rodgers, NatWest |
Firmen-Champion-Auszeichnungen | ||
Vergeben | Gewinner | Sehr empfohlen |
Eintreten für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen | Zürich | UBS |
Geschlechtervielfalt fördern | NatWest | Rechtliche und allgemeine Anlageverwaltung |
Förderung der LGBTQ+-Inklusion | Rechtliche und allgemeine Anlageverwaltung | CitiBank |
Sich für Rassengleichheit einsetzen | Fidelity International | Zürich |
Soziale Mobilität fördern | Eine Familie | Männergruppe |
Sich für die Gleichstellung der Frau einsetzen | GEWINNEN | Hauptstadt der Pollenstraße |
Unternehmensauszeichnungen | ||
Vergeben | Gewinner | Sehr empfohlen |
Diversity & Inclusion Initiative des Jahres | Jetzt: Renten | Openwork (großes Unternehmen) und NextGen Planners (kleines Unternehmen) |
Diversity & Inclusion Marketing & Rekrutierungsinitiative des Jahres | Exante | Bank von England |
Arbeitgeber des Jahres (Kleinunternehmen) | PensionBee | Keltische Finanzplanung |
Arbeitgeber des Jahres (Großunternehmen) | Phoenix-Gruppe | Schröder |
Wegweisendes Unternehmen des Jahres | Redington | PensionBee |
Produkt des Jahres | Digilytics für sein Revel-Programm | |
Anbieter des Jahres | Zürich |
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank an alle, die an den DIFAs 2022 teilgenommen haben.
Simoney Kyriakou, Redakteurin, FTAdviser